au
BASIO active
ベイシオ アクティブ
- カラー
- シルバー
- ネイビー
- レッド
発売:2022年10月
| |
| |
防水(IPX8) | |
| |
|
本体価格(税込)51,500円
24回払:2,145円/月
36回払:1,430円/月
48回払:1,072円/月
※オンラインショップ2022年10月25日時点の価格です。
2022年10月28日発売
5G
メーカー名:SHARP
BASIO active | |
カラー | シルバー ネイビー レッド |
サイズ | 約158mm×約71mm×約9.4mm |
重量 | 約174g |
ディスプレイ | 約5.7インチ TFT HD+ 1,520×720 |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
CPU | Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform 2.2GHz/2 + 1.8GHz/6 |
外部メモリ最大対応容量 | microSDXC 1TB |
au 通信速度 受信最大/送信最大 | 2.1Gbps/218Mbps |
カメラ有効画素数 | 約1,200万画素/2.0 |
カメラ ズーム | 静止画、 動画共にデジタルズーム最大8倍 |
サブカメラ有効画素数 | 約800万画素/2.0 |
テザリング同時接続数 Wi-Fi/USB/Bluetooth | 10台/1台/4台 計15台 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth対応バージョン | 5.1 |
SIM | nano SIM |
防水・防塵 | IPX5/IPX8 IP6X MIL-STD-810H準拠 |
生体認証 | 指紋、顔 |
イヤホンジャック | 〇 |
接続端子 | USB Type-C |
おサイフケータイ | ― QRコード決済可 |
BASIO activeのスペック
販売価格 | 51500円 |
---|---|
発売年月 | 2022年10月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 158mm×71mm×9.4mm |
重さ | 174g |
画面サイズ | 5.7インチ |
ディスプレイ(種類) | 液晶ディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 720×1520 |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 未対応 | 対応SIMカード | nanoSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | バージョン5.1 |