au
Galaxy S23 Ultra SCG201000GB
ギャラクシー エストゥエンティスリー ウルトラ
- カラー
- ファントム ブラック ファントム ブラック(512GB,1TB)
発売:2023年04月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)225,120円
24回払:9,380円/月
36回払:6,253円/月
48回払:4,690円/月
※オンラインショップ2023年5月10日時点の価格です。
2023年4月20日発売
5G
メーカー名:サムスン電子株式会社
Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | |
---|---|---|
カラー | クリーム(256GB) グリーン(256GB) ファントム ブラック(512GB、1TB) | ラベンダー クリーム ファントム ブラック |
サイズ | 約163×78×8.9mm | 約146×71×7.6mm |
重量 | 約234g | 約168g |
ディスプレイ | 約6.8インチ Dynamic AMOLED(有機EL) | 約6.1インチ Dynamic AMOLED(有機EL) |
解像度 | Quad HD+ 1440×3088 | Full HD+ 1,080×2,340 |
HDR | HDR10+ | HDR10+ |
リフレッシュレート | 120Hz(1~120Hz) | 120Hz(48~120Hz) |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz |
RAM/ROM | 約12GB/256GB、512GB、1TB | 約8GB/256GB |
外部メモリ | ― | - |
バッテリー | 5000mAh | 3900mAh |
カメラ | 広角カメラ:約2億画素/F1.7 超広⾓カメラ:約1,200万画素/F2.2 望遠カメラ:約1,000万画素/F2.4 光学3倍 望遠カメラ:約1,000万画素/F4.9 光学10倍 | 広角カメラ:約5,000万画素/F1.8 超広角カメラ:約1,200万画素/F2.2 望遠カメラ:約1,000万画素/F2.4 |
光学ズーム | 3倍、10倍 光学×デジタルで最大100倍 | 3倍 |
サブ(イン)カメラ | 約1200万画素/F2.2 | 約1200万画素/F2.2 |
最大通信速度 | 受信最大4.9Gbps/送信最大954Mbps | 受信最大4.9Gbps/送信最大954Mbps |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Ver.5.3 | Ver.5.3 |
おサイフケータイ | ○ | ○ |
防水性能 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵性能 | IP6X | IP6X |
接続端子 | USB Type-C USB 3.2 Gen 1 | USB Type-C USB 3.2 Gen 1 |
生体認証 | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
Galaxy S23 Ultra SCG20(1000GB)のスペック
販売価格 | 225120円 |
---|---|
発売年月 | 2023年04月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 163mm×78mm×8.9mm |
重さ | 234g |
画面サイズ | 6.8インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1440×3088 |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM/eSIM |
WIFI | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax、5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax、6GHz:IEEE802.11ax |
Bluetooth | バージョン5.3 |