au
Xperia 10 V SOG11
エクスペリア テン マークファイブ

- カラー
- ブラック
- ホワイト
- ラベンダー
発売:2023年07月
| |
| |
| 防水(IPX8) | |
| Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)69,550円
24回払:2,897円/月
36回払:1,931円/月
48回払:1,448円/月
※オンラインショップ2023年6月15日時点の価格です。
2023年7月上旬以降発売予定
5G
メーカー名:Sony Corporation
| Xperia 10 V | |
|---|---|
| サイズ | 約W68×H155×D8.3mm |
| 重量 | 約159g |
| ディスプレイ | 約6.1インチ 有機EL トリルミナス ディスプレイ for mobile |
| 解像度 | FHD+ 2,520×1,080 |
| CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform 2.2GHz/2 + 1.8GHz/6 |
| RAM/ROM | 6GB /128GB |
| 外部メモリ推奨最大容量 | 1TB microSDXC |
| バッテリー | 5,000mAh |
| カメラ | 広角カメラ26mm: 有効画素数約4800万画素 (記録画素数約1200万画素)/F値1.8 超広角カメラ16mm: 有効画素数約800万画素/F値2.2 望遠カメラ54mm: 有効画素数約800万画素/F値2.21/2.0型センサー |
| サブ(イン)カメラ | 有効画素数約800万画素/F値2.0 |
| 最大通信速度 | 受信最大2.1Gbps/送信最大218Mbps |
| Wi-Fi | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz :IEEE802.11a/n/ac |
| Bluetooth | Ver.5.1 |
| おサイフケータイ | ○ |
| 防水性能 | IPX5/IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X |
| 接続端子 | USB Type-C 3.5mmオーディオジャック |
| 生体認証 | 指紋 |
| SIM | nanoSIM/eSIM |
Xperia 10 V SOG11のスペック
| 販売価格 | 69550円 |
|---|---|
| 発売年月 | 2023年07月 |
| サイズ(縦×横×厚み) | 155mm×68mm×8.3mm |
| 重さ | 159g |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
| ディスプレイ ピクセル数 | 1080×2520 |
| 防水性能 | IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X |
| Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM/eSIM |
| WIFI | 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n、5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
| Bluetooth | バージョン5.1 |