au
Xperia 5 IV SOG09
エクスペリア ファイブ マークフォー
- カラー
- ブラック
- エクリュホワイト
- グリーン
発売:2022年10月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)100,700円
24回払:4,195円/月
36回払:2,797円/月
48回払:2,097円/月
※オンラインショップ2023年11月16日時点の価格です。
2022年10月21日発売
5G
メーカー名:ソニー株式会社
Xperia 5 IV | |
カラー | エクリュホワイト ブラック グリーン |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約67×156×8.2mm |
重量 | 約172g |
バッテリー容量 | 5000mAh ワイヤレス充電/おすそわけ充電 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform 3.0GHz/1+2.5GHz/3+1.8GHz/4 |
最大通信速度 受信/送信 | 4.2Gbps/218Mbps |
内蔵メモリ(RAM/ROM) | 8GB/128GB |
外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
ディスプレイ | 約6.1インチ 有機EL 21:9ワイドディスプレイ Full HD+(1,080×2,520) HDR対応 最大120Hz駆動 240Hzの残像低減技術 最大240Hzの高速タッチ検出 |
メインカメラ | 16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約1220万画素/F値1.7 60mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4ズーム(静止画、動画) |
フロントカメラ | 有効画素数約1220万画素/F値2.0 |
オーディオ | 360 Reality Audio 360 Upmix(ヘッドホンのみ) Headphones Connect(ヘッドホンの設定) フルステージステレオスピーカー ハイレゾ、LDACに対応 Dolby Atmos Bluetooth LE Audio 「Music Pro」搭載 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | ver.5.2 |
外部デバイス | USB Type-C |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | 〇 |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 |
生体認証 | 指紋 |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット〈CTIA規格準拠〉対応) |
フルセグ/ワンセグ | -/- |
FMラジオ | 〇 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
Xperia 5 IV SOG09のスペック
販売価格 | 100700円 |
---|---|
発売年月 | 2022年10月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 156mm×67mm×8.2mm |
重さ | 172g |
画面サイズ | 6.1インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1080×2520 |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM/eSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.2 |