ドコモ
AQUOS R8 pro SH-51D
アクオス アールエイト プロ

- カラー
- ブラック
発売:2023年07月
| |
| |
| 防水(IPX8) | |
| Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)176,000円
12回払:14,666円/月
24回払:7,333円/月
36回払:4,888円/月
※オンラインショップ2024年6月21日時点の価格です。
2023年7月20日発売
5G
メーカー名:シャープ株式会社
| AQUOS R8 pro | AQUOS R8 | |
|---|---|---|
| サイズ/質量 | 約W77×H161×D9.3mm 約203g | 約W74×H159×D8.7mm 約179g |
| カラー | ブラック | ブルー クリーム |
| OS | Android 13 | Android 13 |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア |
| 内蔵メモリ | RAM 12GB LPDDR5X/ROM 256GB UFS4.0 | RAM 8GB LPDDR5X/ROM 256GB UFS4.0 |
| 外部メモリ | microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) |
| ディスプレイ | 約6.6インチ WUXGA+(1,260×2,730ドット) Pro IGZO OLED | 約6.39インチ FHD+(1,080×2,340) Pro IGZO OLED |
| アウトカメラ | 有効画素数 約4,720万画素 CMOS F値1.9レンズ 焦点距離19㎜(35mm換算) 電子式手ブレ補正 有効画素数 約190万画素 測距用センサー 14chスペクトルセンサー | 標準: 有効画素数 約5,030万画素 CMOS F値1.9レンズ 広角85°焦点距離23mm相当(35mm換算) 電子式手ブレ補正 広角: 有効画素数 約1,300万画素 CMOS F値2.3レンズ 超広角118°焦点距離17mm相当(35mm換算) 電子式手ブレ補正 |
| インカメラ | 有効画素数 約1,260万画素 CMOS F値2.3レンズ 焦点距離27mm相当(35mm換算) | 有効画素数 約800万画素 CMOS F値2.0レンズ 広角78°焦点距離26m相当(35mm換算) |
| 通信速度 | 受信時最大:5G 4.9Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 1.1Gbps/4G(LTE) 131.3Mbps ※送信時最大1.1Gbpsは5G SAの通信速度で、利用するには別途申込みが必要です。 | 受信時最大:5G 4.2Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 218Mbps/4G(LTE) 131.3Mbps |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Ver.5.3 | Ver.5.3 |
| バッテリー容量 | 5,000mAh | 4,570mAh |
| 防水/防塵/耐衝撃 | IPX5・IPX8 IP6X | IPX5・IPX8 IP6X MIL-STD-810G |
| 生体認証 | 顔認証(マスク対応)/指紋認証 3D超音波指紋センサー「Qualcomm 3D Sonic Max」 | 顔認証(マスク対応)/指紋認証 |
| 外部接続 | USB Type-C イヤホンマイク端子(3.5φ) | USB Type-C イヤホンマイク端子(3.5φ) |
| おサイフケータイ | FeliCa/NFC | FeliCa/NFC |
| SIM | nanoSIM+eSIM DSDV対応 | nanoSIM+eSIM DSDV対応 |
| スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー |
AQUOS R8 pro SH-51Dのスペック
| 販売価格 | 176000円 |
|---|---|
| 発売年月 | 2023年07月 |
| サイズ(縦×横×厚み) | 161mm×77mm×9.3mm |
| 重さ | 203g |
| 画面サイズ | 6.6インチ |
| ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
| ディスプレイ ピクセル数 | × |
| 防水性能 | IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X |
| Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM/eSIM |
| WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | バージョン5.3 |