ドコモ
Galaxy S21 5G SC-51B
ギャラクシー エストゥエンティワン ファイブジー
この機種は販売が終了しています。
- カラー
- ファントムバイオレット
- ファントムグレー
- ファントムホワイト
発売:2021年04月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)99,792円
12回払:8,316円/月
24回払:4,158円/月
36回払:2,772円/月
※オンラインショップ2020年4月20日時点の価格です。
5G
Galaxy S21 5GとGalaxy S21 Ultra 5Gの仕様比較
Galaxy S21 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
カラー | ファントムバイオレット ファントムグレー ファントムホワイト | ファントムブラック ファントムシルバー |
サイズ | 約71×約152×約7.9mm | 約75.6x約165.1x約8.9mm |
重さ | 約171g | 約228g |
ディスプレイサイズ | 約6.2インチ | 約6.8インチ |
解像度 | Flat FHD+ | Edge Quad HD+ |
超広角カメラ | 約1,200万画素 F値2.2 | 約1,200万 F値2.2 |
広角カメラ | 約1,200万画素 F値1.8 | 約10,800万 F値1.8 |
望遠カメラ | 約6,400万画素 F値2.0 | 望遠(3倍)約1,000万 F値2.4 望遠(10倍)約1,000万 F値4.9 |
動画 | 8kで24fps対応 | 8kで24fps対応 |
最大ISO感度 | 動画 マニュアル ISO3200 オート ISO12500(FHD Auto) 静止画 マニュアル ISO3200 オート ISO5000 | 動画 マニュアル ISO3200 オート 16000(FHD Auto) Auto) 静止画 マニュアル ISO3200 オート ISO5000 |
スペースズーム | 3倍(光学) 10倍(デジタル) 30倍(光学×デジタル) | 10倍(光学) 10倍(デジタル) 100倍(光学×デジタル) |
フロントカメラ | 約1,000万画素 F値2.2 | 広角 約4000万 F値2.2 |
バッテリー | 4000mAh | 5000mAh |
CPU | Snapdragon 888 2.8GHz+1.8GHz オクタコア | Snapdragon 888 2.8GHz+1.8GHz オクタコア |
RAM/ROM | 256GB/8GB | 256GB/12GB |
リフレッシュレート | 120Hz (48~120Hz) | 120Hz (10~120Hz) |
最大通信速度 | 受信時最大:5G 4.2Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 218Mbps/4G(LTE) 75Mbps | 受信時最大:5G 4.2Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 480Mbps/4G(LTE) 75Mbps |
Wi-Fiテザリング | 最大10台 | 最大10台 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
おサイフケータイ | ○ | ○ |
生体認証 | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
耐久性 | 防水 IPX5/IPX8 防塵 IP6X | 防水 IPX5/IPX8 防塵 IP6X |
Sペン対応 | ○ ※別売り |
Galaxy S21 5G SC-51Bのスペック
販売価格 | 99792円 |
---|---|
発売年月 | 2021年04月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 152mm×71mm×7.9mm |
重さ | 171g |
画面サイズ | 6.2インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1080×2400 |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.0 |