ドコモ
Galaxy S22 SC-51C
ギャラクシー エストゥエンティツー
- カラー
- ファントムホワイト
- ファントムブラック
- ピンクゴールド
発売:2022年04月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)127,512円
12回払:10,626円/月
24回払:5,313円/月
36回払:3,542円/月
※オンラインショップ2022年4月7日時点の価格です。
2022年4月21日発売
5G
メーカー名:SAMSUNG
Galaxy S22 Ultra | Galaxy S22 | |
カラー | バーガンディ ファントム ブラック | ファントム ホワイト ピンク ゴールド ファントム ブラック |
サイズ | 約163×78×8.9mm | 約146×71×7.6mm |
重量 | 約229g | 約168g |
ディスプレイ | 約6.8インチ Dynamic AMOLED(有機EL) | 約6.1インチ Dynamic AMOLED(有機EL) |
解像度 | Quad HD+ 1440×3088 | Full HD+ 1,080×2,340 |
HDR | ○ | ○ |
リフレッシュレート | 120Hz(1~120Hz) | 120Hz(48~120Hz) |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
RAM/ROM | 約12GB/256GB | 約8GB/256GB |
外部メモリ | ― | - |
バッテリー | 5000mAh | 3700mAh |
急速充電 | 45W Power Adapter対応(別売り) | 15W Power Adapter対応(別売り) |
カメラ | 広角カメラ:約1億800万画素/F1.8 超広⾓カメラ:約1,200万画素/F2.2 望遠カメラ:約1,000万画素/F2.4 光学3倍 望遠カメラ:約1,000万画素/F4.9 光学10倍 | 広角カメラ:約5,000万画素/F1.8 超広角カメラ:約1,200万画素/F2.2 望遠カメラ:約1,000万画素/F2. 光学3倍 |
光学ズーム | 3倍、10倍 | 3倍 |
サブ(イン)カメラ | 約4000万画素/F2.2 | 約1,000万画素/F2.2 |
最大通信速度 | 5G:受信最大4.9Gbps/送信最大1Gbps 2022年夏以降対応 4G(LTE):受信最大1.7Gbps/送信最大75Mbps | 5G:受信最大4.9Gbps/送信最大1Gbps 2022年夏以降対応 4G(LTE):受信最大1.7Gbps/送信最大75Mbps |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Ver.5.2 | Ver.5.2 |
おサイフケータイ | ○ | ○ |
防水性能 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵性能 | IP6X | IP6X |
接続端子 | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
eSIM | - | - |
Galaxy S22 SC-51Cのスペック
販売価格 | 127512円 |
---|---|
発売年月 | 2022年04月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 146mm×71mm×7.6mm |
重さ | 168g |
画面サイズ | 6.1インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1080×2340 |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.2 |