ドコモ
Galaxy Z Flip4 SC-54C
ギャラクシー ゼット フリップフォー

- カラー
- ボラパープル
- グラファイト
- ピンクゴールド
発売:2022年09月
| |
| |
| 防水(IPX8) | |
| Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)159,500円
12回払:13,291円/月
24回払:6,645円/月
36回払:4,430円/月
※オンラインショップ2022年9月29日時点の価格です。
2022年9月29日発売
5G
メーカー名:SAMSUNG
| Galaxy Z Flip4 | Galaxy Z Fold4 | |
| カラー | ボラパープル グラファイト ピンクゴールド | グレイグリーン |
| サイズ 閉じた状態 | 約72×85×15.9mm | 約67×155×14.2mm |
| 開いた状態 | 約 72×165×6.9mm | 約130×155×6.3mm |
| ディスプレイサイズ | 開:約6.7インチ 折:約1.9インチ | 開:約7.6インチ 折:約6.2インチ |
| 重量 | 約187g | 約263g |
| バッテリー容量 | 3,700mAh | 4,400mAh |
| 外部メモリ | ― | ― |
| RAM | 8GB | 12GB |
| ROM | 128GB | 256GB |
| CPU | Snapdragon 8+ Gen1 3.1GHz + 2.0GHz オクタコア | Snapdragon 8+ Gen1 3.1GHz + 2.0GHz オクタコア |
| 防水・防塵 | IPX8 防塵は未対応 | IPX8 防塵は未対応 |
| 最大通信速度 受信/送信 | 5G 4.9Gbps/1Gbps 2022年冬以降のアップデートで対応予定 売時点では受信時最大4.2Gbps/送信時最大480Mbps 4G(LTE) 1.7Gbps/75Mbps | 5G 4.9Gbps/1Gbps 2022年冬以降のアップデートで対応予定 売時点では受信時最大4.2Gbps/送信時最大480Mbps 4G(LTE) 1.7Gbps/75Mbps |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
| メインカメラ有効画素数 | 広角カメラ:約1,200万画素/1.8 超広角カメラ:約1,200万画素/2.2 | 広角カメラ:約5,000万画素/1.8 超広角カメラ:約1,200万画素/2.2 望遠カメラ:約1,000万画素/2.4 |
| メインカメラ ズーム | デジタルズーム(最大10倍) | 静止画: 光学ズーム(最大3倍) デジタルズーム(最大10倍) デジタル×光学(最大30倍) 動画: 光学ズーム(最大約3倍) デジタルズーム(最大約4倍) デジタル×光学(最大約12倍) 8K(7680×4320) 広角 最大6.0倍 UHD 60(3840×2160) 広角 最大10.0倍 望遠(デジタル4倍×光学3倍)最大12.0倍 |
| サブカメラ有効画素数 | 約1,000万画素/2.4 | 開:約400万画素/1.8 折:約1,000万画素/2.2 |
| 生体認証 | 指紋/顔 | 指紋/顔 |
| テレビ | ― | ― |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
| Sペン | ― | 別売り SペンFold Edition、またはSペン Proに対応 |
Galaxy Z Flip4 SC-54Cのスペック
| 販売価格 | 159500円 |
|---|---|
| 発売年月 | 2022年09月 |
| サイズ(縦×横×厚み) | 165mm×72mm×6.9mm |
| 重さ | 187g |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
| ディスプレイ ピクセル数 | 1080×2640 |
| 防水性能 | IPX8 |
| Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM(デュアル) |
| WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | バージョン5.2 |