ドコモ
Galaxy Z Fold3 5G SC-55B
ギャラクシー ゼット フォールドスリー ファイブジー

- カラー
- ファントムブラック
発売:2021年10月
| |
| |
| 防水(IPX8) | |
| Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)237,600円
12回払:19,800円/月
24回払:9,900円/月
36回払:6,600円/月
※オンラインショップ2021年9月8日時点の価格です。
2021年10月上旬以降発売
5G
メーカー名:SAMSUNG
| Galaxy Z Fold3 5G | Galaxy Z Flip3 5G | |
|---|---|---|
| サイズ 閉じた状態 | 約67×158×14.4mm | 約72×86×15.9mm |
| 開いた状態 | 約128×158×6.4mm | 約72×166×6.9mm |
| ディスプレイサイズ | 開:約7.6インチ 折:約6.2インチ | 開:約6.7インチ 折:約1.9インチ |
| 重量 | 約272g | 約184g |
| バッテリー容量 | 4,400mAh | 3,300mAh |
| 外部メモリ | ― | ― |
| RAM | 12GB | 8GB |
| ROM | 256GB | 128GB |
| CPU | Snapdragon 888 2.8GHz+1.8GHz オクタコア | Snapdragon 888 2.8GHz+1.8GHz オクタコア |
| 防水・防塵 | IPX8 防塵は未対応 | IPX8 防塵は未対応 |
| 最大通信速度 受信/送信 | 5G 4.2Gbps/480Mbps 4G(LTE) 1.7Gbps/75Mbps | 5G 4.2Gbps/218Mbps 4G(LTE) 1.7Gbps/75Mbps |
| メインカメラ有効画素数 | 望遠カメラ:約1,200万画素 広角カメラ:約1,200万画素 超広角カメラ:約1,200万画素 | 超広角カメラ:約1,200万画素 広角カメラ:約1,200万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 開:約400万画素 折:約1,000万画素 | 約1,000万画素 |
| 生体認証 | 指紋/顔 | 指紋/顔 |
| テレビ | ― | ― |
| おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
Galaxy Z Fold3 5G SC-55Bのスペック
| 販売価格 | 237600円 |
|---|---|
| 発売年月 | 2021年10月 |
| サイズ(縦×横×厚み) | 158mm×128mm×6.4mm |
| 重さ | 272g |
| 画面サイズ | 7.6インチ |
| ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
| ディスプレイ ピクセル数 | 1768×2208 |
| 防水性能 | IPX8 |
| Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM |
| WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | バージョン5.2 |