ドコモ
Galaxy Z Fold5 SC-55D512GB
ギャラクシー ゼット フォールドファイブ
- カラー
- ファントムブラック
発売:2023年09月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)272,030円
12回払:22,669円/月
24回払:11,334円/月
36回払:7,556円/月
※オンラインショップ2023年9月1日時点の価格です。
docomoオンラインショップ限定販売
2023年9月1日発売
5G
メーカー名:シャープ株式会社
Galaxy Z Flip5 | Galaxy Z Fold5 | |
カラー | ミント グラファイト ラベンダー | アイシーブルー ファントムブラック ※ファントムブラック(512GB)はオンラインショップのみ |
サイズ 閉じた状態 | 約72×85×15.1mm | 約67×155×13.4mm |
開いた状態 | 約 72×165×6.9mm | 約130×155×6.1mm |
ディスプレイサイズ | 開:約6.7インチ 折:約3.4インチ | 開:約7.6インチ 折:約6.2インチ |
重量 | 約187g | 約253g |
バッテリー容量 | 3700mAh | 4400mAh |
外部メモリ | ― | ― |
RAM | 8GB | 12GB |
ROM | 256GB | 256GB(アイシーブルー/ファントムブラック) 512GB(ファントムブラック) |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz オクタコア | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz オクタコア |
防水・防塵 | IPX8 防塵は未対応 | IPX8 防塵は未対応 |
最大通信速度 受信/送信 | 5G:4.9Gbps/1Gbps 4G(LTE):1.7Gbps/75Mbps | 5G:4.9Gbps/1Gbps 4G(LTE):1.7Gbps/75Mbps |
SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
メインカメラ有効画素数 | 広角カメラ:約1,200万画素/1.8 超広角カメラ:約1,200万画素/2.2 | 広角カメラ:約5,000万画素/1.8 超広角カメラ:約1,200万画素/2.2 望遠カメラ:約1,000万画素/2.4 |
メインカメラ ズーム | デジタルズーム(最大10倍) | 静止画: 光学ズーム(最大3倍) デジタルズーム(最大10倍) デジタル×光学(最大30倍) 動画: 光学ズーム(最大約3倍) デジタルズーム(最大約4倍) デジタル×光学(最大約12倍) UHD(3840×2160) 60 最大 10倍 8K(7680×4320) 30 最大 6倍 [プロ 動画] HD(1080×720) 30 最大 10倍 FHD(1920×1080) 24/30/60/120 最大 10倍 UHD(3840×2160) 24/30/60 最大 10倍 8K(7680×4320) 24/30 最大 6倍 |
サブカメラ有効画素数 | 約1,000万画素 | 開:約400万画素 折:約1,000万画素 |
生体認証 | 指紋/顔 | 指紋/顔 |
テレビ | ― | ― |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
Sペン | ― | 別売り S Pen Fold Edition |
同梱品 | データケーブル SIM取り出し用ピン(試供品) | データケーブル SIM取り出し用ピン(試供品) |
Galaxy Z Fold5 SC-55D(512GB)のスペック
販売価格 | 272030円 |
---|---|
発売年月 | 2023年09月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 155mm×130mm×6.1mm |
重さ | 253g |
画面サイズ | 7.6インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | × |
防水性能 | IPX8 |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM/eSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.3 |