ドコモ
Xperia 1 V SO-51D
エクスペリア ワン マークファイブ
- カラー
- ブラック
- プラチナシルバー
発売:2023年06月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)218,680円
12回払:18,223円/月
24回払:9,111円/月
36回払:6,074円/月
※オンラインショップ2023年6月16日時点の価格です。
2023年6月16日発売
5G
メーカー名:ソニー株式会社
Xperia 1 V | |
---|---|
サイズ | 約W71×H165×D8.3mm |
重量 | 約187g |
ディスプレイ | 約6.5インチ 有機EL 21:9ワイドディスプレイ(HDR対応) |
解像度 | 4K 3,840×1,644 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア |
RAM/ROM | 12GB /256GB |
外部メモリ推奨最大容量 | 1TB microSDXC |
バッテリー | 5,000mAh |
カメラ | 広角カメラ24mm: 有効画素数約4800万画素 (記録画素数約1200万画素)/F値1.9 超広角カメラ16mm: 有効画素数約1200万画素/F値2.2 望遠カメラ85-125mm: 有効画素数約1200万画素/F値2.3-2.81/1.35型センサー |
サブ(イン)カメラ | 有効画素数約1200万画素/F値2.0 |
最大通信速度 | 受信最大4.9Gbps/送信最大1.1Gbps |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Ver.5.3 |
おサイフケータイ | ○ |
防水性能 | IPX5/IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
接続端子 | USB Type-C 3.5mmオーディオジャック |
生体認証 | 指紋 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
Xperia 1 V SO-51Dのスペック
販売価格 | 218680円 |
---|---|
発売年月 | 2023年06月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 165mm×71mm×8.3mm |
重さ | 187g |
画面サイズ | 6.5インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | × |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM/eSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.3 |