ソフトバンク
AQUOS sense7 plus
アクオス センスセブン プラス
- カラー
- ディープカッパー
- シルバー
- ブラック
発売:2022年10月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)69,840円
24回払:2,910円/月
48回払:1,455円/月
※オンラインショップ2022年9月30日時点の価格です。
5G
メーカー名:シャープ株式会社
AQUOS sense7 plus | |
カラー | ディープカッパー シルバー ブラック |
サイズ | 約160×76×8.2mm |
重量 | 約172g |
ディスプレイ | 約6.4インチ IGZO OLED 有機EL FHD+ 2,340×1,080 |
バッテリー容量 | 5,050mAh |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
CPU | Snapdragon 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア |
外部メモリ最大対応容量 | microSDXC 1TB |
通信速度 受信最大/送信最大 | 測定中 |
カメラ有効画素数 | 標準:約5,030万画素/1.9 広角:約800万画素/2.4 |
カメラ ズーム | デジタルズーム最大8倍? |
サブカメラ有効画素数 | 約800万画素/2.0 |
テザリング同時接続数 Wi-Fi/USB/Bluetooth | 10台/1台/4台 計15台 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth対応バージョン | 5.1 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
防水・防塵 | IPX5/8 IP6X MIL-STD-810G準拠 |
生体認証 | 指紋、顔 |
イヤホンジャック | 〇 |
接続端子 | USB Type-C |
ハイレゾ | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
AQUOS sense7 plusのスペック
販売価格 | 69840円 |
---|---|
発売年月 | 2022年10月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 160mm×76mm×8.2mm |
重さ | 172g |
画面サイズ | 6.4インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1080×2340 |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM(デュアル) |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | バージョン5.1 |