ソフトバンク
Xperia 1 V
エクスペリア ワン マークファイブ
- カラー
- ブラック
- プラチナシルバー
発売:2023年06月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)154,368円
24回払:6,432円/月
48回払:3,216円/月
※オンラインショップ2024年4月19日時点の価格です。
5G
メーカー名:Sony Corporation
Xperia 1 V | |
---|---|
サイズ | 約W71×H165×D8.3mm |
重量 | 約187g |
ディスプレイ | 約6.5インチ 有機EL 21:9ワイドディスプレイ(HDR対応) |
解像度 | 4K 3,840×1,644 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform(オクタコア)3.2GHz+2.8GHz+2.0GHz |
RAM/ROM | 12GB /256GB |
外部メモリ推奨最大容量 | 1TB microSDXC |
バッテリー | 5,000mAh |
カメラ | 広角カメラ24mm: 有効画素数約4800万画素 (記録画素数約1200万画素)/F値1.9 超広角カメラ16mm: 有効画素数約1200万画素/F値2.2 望遠カメラ85-125mm: 有効画素数約1200万画素/F値2.3-2.81/1.35型センサー |
サブ(イン)カメラ | 有効画素数約1200万画素/F値2.0 |
最大通信速度 下り/上り | 5G:3.7Gbps/902Mbps 4G:838Mbps/46Mbps |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 6GHz/5GHz/2.4GHz |
Bluetooth | Ver.5.3 |
おサイフケータイ | ○ |
防水性能 | IPX5/IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
接続端子 | USB Type-C 3.5mmオーディオジャック |
生体認証 | 指紋 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
Xperia 1 Vのスペック
販売価格 | 154368円 |
---|---|
発売年月 | 2023年06月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 165mm×71mm×8.3mm |
重さ | 187g |
画面サイズ | 6.5インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1644×3840 |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM/eSIM |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.3 |