au
Galaxy S21 5G SCG09
ギャラクシー エストゥエンティワン ファイブジー
この機種は販売が終了しています。

- カラー
- ファントムバイオレット
- ファントムグレー
- ファントムホワイト
発売:2021年04月
| |
| |
| 防水(IPX8) | |
| Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)118,540円
24回払:4,939円/月
36回払:3,292円/月
48回払:2,469円/月
※オンラインショップ2021年4月21日時点の価格です。
2021年4月22日発売予定
かえトクプログラム対象
au Online Shop お得割対象
5G機種変更おトク割対象
5G
Galaxy S21 5GとGalaxy S21+ 5Gの仕様比較
| Galaxy S21 5G | Galaxy S21+ 5G | |
| カラー | ファントムバイオレット ファントムグレー ファントムホワイト | ファントムブラック ファントムシルバー |
| サイズ | 約71×約152×約7.9mm | 約76×約162×約7.8mm |
| 重さ | 約171g | 約200g |
| ディスプレイサイズ | 約6.2インチ | 約6.7インチ |
| 解像度 | 2,400×1,080 Flat FHD+ | 2,400×1,080 Flat FHD+ |
| 超広角カメラ | 約1,200万画素 | 約1,200万画素 |
| 広角カメラ | 約1,200万画素 | 約1,200万画素 |
| 望遠カメラ | 約6,400万画素 | 約6,400万画素 |
| 動画 | 8kで24fps対応 | 8kで24fps対応 |
| スペースズーム | 3倍(光学) 10倍(デジタル) 30倍(光学×デジタル) | 3倍(光学) 10倍(デジタル) 30倍(光学×デジタル) |
| フロントカメラ | 約1,000万画素 | 約1,000万画素 |
| バッテリー | 4000mAh | 4800mAh |
| CPU | Snapdragon 888 5G Mobile Platform 2.8GHz×1+2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | Snapdragon 888 5G Mobile Platform 2.8GHz×1+2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
| RAM/ROM | 256GB/8GB | 256GB/8GB |
| リフレッシュレート | 120Hz (48~120Hz) | 120Hz (48~120Hz) |
| 最大通信速度 受信最大/送信最大(Mbps) | 3.4Gbps/183Mbps | 3.4Gbps/183Mbps |
| Wi-Fiテザリング | 最大10台 | 最大10台 |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| おサイフケータイ | ○ | ○ |
| 生体認証 | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
| 耐久性 | 防水 IPX5/IPX8 防塵 IP6X | 防水 IPX5/IPX8 防塵 IP6X |
Galaxy S21 5G SCG09のスペック
| 販売価格 | 118540円 |
|---|---|
| 発売年月 | 2021年04月 |
| サイズ(縦×横×厚み) | 152mm×71mm×7.9mm |
| 重さ | 171g |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
| ディスプレイ ピクセル数 | 1080×2400 |
| 防水性能 | IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X |
| Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM |
| WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | バージョン5.0 |