au
Galaxy S22 Ultra SCG14
ギャラクシー エストゥエンティツー ウルトラ
- カラー
- バーガンディ
- ファントム ブラック
発売:2022年04月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)178,820円
24回払:7,450円/月
36回払:4,967円/月
48回払:3,725円/月
※オンラインショップ2022年4月14日時点の価格です。
2022年4月21日発売
5G
メーカー名:SAMSUNG
Galaxy S22 Ultra | Galaxy S22 | |
カラー | バーガンディ ファントム ブラック | ファントム ホワイト ピンク ゴールド ファントム ブラック |
サイズ | 約163×78×8.9mm | 約146×71×7.6mm |
重量 | 約229g | 約168g |
ディスプレイ | 約6.8インチ Dynamic AMOLED(有機EL) | 約6.1インチ Dynamic AMOLED(有機EL) |
解像度 | Quad HD+ 1440×3088 | Full HD+ 1,080×2,340 |
HDR | ○ | ○ |
リフレッシュレート | 120Hz(1~120Hz) | 120Hz(48~120Hz) |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
RAM/ROM | 約12GB/256GB | 約8GB/256GB |
外部メモリ | ― | - |
バッテリー | 5000mAh | 3700mAh |
急速充電 | 45W Power Adapter対応(別売り) | 15W Power Adapter対応(別売り) |
カメラ | 広角カメラ:約1億800万画素/F1.8 超広⾓カメラ:約1,200万画素/F2.2 望遠カメラ:約1,000万画素/F2.4 光学3倍 望遠カメラ:約1,000万画素/F4.9 光学10倍 | 広角カメラ:約5,000万画素/F1.8 超広角カメラ:約1,200万画素/F2.2 望遠カメラ:約1,000万画素/F2. 光学3倍 |
光学ズーム | 3倍、10倍 | 3倍 |
サブ(イン)カメラ | 約4000万画素/F2.2 | 約1,000万画素/F2.2 |
最大通信速度 | 受信最大4.2Gbps/送信最大481Mbps | 受信最大4.2Gbps/送信最大481Mbps |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Ver.5.2 | Ver.5.2 |
おサイフケータイ | ○ | ○ |
防水性能 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵性能 | IP6X | IP6X |
接続端子 | USB Type-C | USB Type-C |
生体認証 | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
eSIM | - | - |
付属品 | Sペン SIM取り出し用ピン(試供品) USBケーブル(CtoC)(試供品) | SIM取り出し用ピン(試供品) USBケーブル(CtoC)(試供品) |
Galaxy S22 Ultra SCG14のスペック
販売価格 | 178820円 |
---|---|
発売年月 | 2022年04月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 163mm×78mm×8.9mm |
重さ | 229g |
画面サイズ | 6.8インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1440×3088 |
防水性能 | IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.2 |