au
Galaxy Z Flip 5G SCG04
ギャラクシー ゼット フリップ ファイブジー
- カラー
- ミスティック ブロンズ
発売:2020年11月
| |
| |
| |
|
本体価格(税込)185,835円
24回払:7,743円/月
36回払:5,162円/月
48回払:3,871円/月
※オンラインショップ2020年12月4日時点の価格です。
5G
メーカー名:SAMSUNG
Galaxy Z Fold2 5G | Galaxy Z Flip 5G | |
---|---|---|
サイズ 閉じた状態 | 約68×159×13.8mm(最厚部16.7mm) | 約74×87×15.4mm(最厚部17.4mm) |
開いた状態 | 約W128×H159×D6.1mm(最厚部 9.4mm) | 約W74×H167×D6.9mm(最厚部7.2mm) |
ディスプレイサイズ | 開:約7.6インチ 折:約6.2インチ | 開:約6.7インチ 折:約1.1インチ |
重量 | 約282g | 約183g |
バッテリー容量 | 4,500mAh | 3,300mAh |
外部メモリ | ― | ― |
RAM | 12GB | 8GB |
ROM | 256GB | 256GB |
CPU | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform 3.0GHz/1+2.4GHz/3+1.8GHz/4 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform 3.0GHz/1+2.4GHz/3+1.8GHz/4 |
防水・防塵 | ― | ― |
通信規格 | 5G(sub6)/4G LTE/WiMAX 2+ ミリ波未対応 | 5G(sub6)/4G LTE/WiMAX 2+ ミリ波未対応 |
最大通信速度 受信/送信 | 3.4Gbps/183Mbps | 3.4Gbps/183Mbps |
メインカメラ有効画素数 | 約1,200万画素/約1,200万画素/約1,200万画素 | 約1,200万画素/約1,200万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約1,000万画素/約1,000万画素 | 約1,000万画素 |
生体認証 | 指紋/顔 | 指紋/顔 |
テレビ | ― | ― |
おサイフケータイ | ― | ― |
Galaxy Z Flip 5G SCG04のスペック
販売価格 | 185835円 |
---|---|
発売年月 | 2020年11月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 167mm×74mm×6.9mm |
重さ | 183g |
画面サイズ | 6.7インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1080×2636 |
Felica | 未対応 | 対応SIMカード | nanoSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.0 |