ドコモ
Xperia 5 V SO-53D
エクスペリア ファイブ マークファイブ

- カラー
- プラチナシルバー
- ブラック
- ブルー
発売:2023年10月
| |
| |
| 防水(IPX8) | |
| Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)151,690円
12回払:12,640円/月
24回払:6,320円/月
36回払:4,213円/月
※オンラインショップ2023年9月1日時点の価格です。
2023年10月13日発売
5G
メーカー名:シャープ株式会社
| Xperia 5 IV | |
| カラー | プラチナシルバー ブラック ブルー |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68×154×8.6mm |
| 重量 | 約182g |
| バッテリー容量 | 5000mAh ワイヤレス充電/いたわり充電 |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform |
| 通信速度 | 受信時最大:5G 4.2Gbps/4G(LTE) 1.7Gbps 送信時最大:5G 218Mbps/4G(LTE) 131.3Mbps |
| 内蔵メモリ(RAM/ROM) | 8GB/128GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大1TB) |
| ディスプレイ | 約6.1インチ 有機EL21:9ワイドディスプレイ Full HD+ HDR対応 最大120Hz駆動 |
| メインカメラ | 16mm(超広角):有効画素数約1200万画素/F値2.2 24mm(広角):有効画素数約4800万画素(記録画素数約1200万画素)/F値1.9 48mm(広角):有効画素数約1200万画素/F値1.9 1/1.35型センサー |
| フロントカメラ | 有効画素数約1200万画素/F値2.0 |
| オーディオ | 360 Reality Audio 360 Upmix(ヘッドホンのみ) Headphones Connect(ヘッドホンの設定) フルステージステレオスピーカー ハイレゾ、LDACに対応 Dolby Atmos Bluetooth LE Audio 「Music Pro」搭載 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | ver.5.3 |
| 外部デバイス | USB Type-C |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
| おサイフケータイ | 〇 |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 |
| 生体認証 | 指紋 |
| 3.5mmオーディオジャック | 〇 |
| ワイヤレス充電 | 〇 |
| SIM | nanoSIM/eSIM(デュアルSIM仕様:DSDS/DSDV) |
Xperia 5 V SO-53Dのスペック
| 販売価格 | 151690円 |
|---|---|
| 発売年月 | 2023年10月 |
| サイズ(縦×横×厚み) | 154mm×68mm×8.6mm |
| 重さ | 182g |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
| ディスプレイ ピクセル数 | × |
| 防水性能 | IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X |
| Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM/eSIM |
| WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | バージョン5.3 |