au
Galaxy Z Fold3 5G SCG11
ギャラクシー ゼット フォールドスリー ファイブジー
- カラー
- ファントム グリーン
- ファントムブラック
発売:2021年10月
| |
| |
防水(IPX8) | |
Felica対応 | |
| |
|
本体価格(税込)237,565円
24回払:9,898円/月
36回払:6,599円/月
48回払:4,949円/月
※オンラインショップ2021年9月8日時点の価格です。
2021年10月6日発売
5G
メーカー名:SAMSUNG
Galaxy Z Fold3 5G | Galaxy Z Flip3 5G | |
---|---|---|
サイズ 閉じた状態 | 約67×158×14.4mm(最厚部16.0mm) | 約72×86×15.9mm(最厚部17.1mm) |
開いた状態 | 約128×158×6.4mm(最厚部 9.0mm) | 約72×166×6.9mm(最厚部8.1mm) |
ディスプレイサイズ | 開:約7.6インチ 折:約6.2インチ | 開:約6.7インチ 折:約1.9インチ |
重量 | 約272g | 約184g |
バッテリー容量 | 4,400mAh | 3,300mAh |
外部メモリ | ― | ― |
RAM | 12GB | 8GB |
ROM | 256GB | 128GB |
CPU | Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform 2.8GHz/1 + 2.4GHz/3 + 1.8GHz/4 | Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform 2.8GHz/1 + 2.4GHz/3 + 1.8GHz/4 |
防水・防塵 | IPX8 防塵は未対応 | IPX8 防塵は未対応 |
通信規格 | 5G(sub6/ミリ波/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ |
最大通信速度 受信/送信 | 4.1Gbps/481Mbps | 3.4Gbps/218Mbps |
メインカメラ有効画素数 | 望遠カメラ:約1,200万画素 広角カメラ:約1,200万画素 超広角カメラ:約1,200万画素 | 超広角カメラ:約1,200万画素 広角カメラ:約1,200万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 開:約400万画素 折:約1,000万画素 | 約1,000万画素 |
生体認証 | 指紋/顔 | 指紋/顔 |
テレビ | ― | ― |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
同梱品 | 保護フィルム(試供品)貼付済み SIM取り出し用ピン(試供品) USBケーブル(CtoC)(試供品) | 保護フィルム(試供品)貼付済み SIM取り出し用ピン(試供品) USBケーブル(CtoC)(試供品) |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11のスペック
販売価格 | 237565円 |
---|---|
発売年月 | 2021年10月 |
サイズ(縦×横×厚み) | 158mm×128mm×6.4mm |
重さ | 272g |
画面サイズ | 7.6インチ |
ディスプレイ(種類) | 有機ELディスプレイ |
ディスプレイ ピクセル数 | 1768×2208 |
防水性能 | IPX8 |
Felica | 対応 | 対応SIMカード | nanoSIM |
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン5.2 |